Піввісь та комплектуючі
в виде галереив виде списка


16-14 498 0009 - Полуось передняя Renault Kangoo (L) (21x29.95x626x26T) (+ABS) 16-14 498 00093 908 ₴В наличии
100 498 0141 - Полуось Volkswagen Caddy/Golf/Passat/Touran 1.6/2.0 03- (R) 100 498 01415 124 ₴В наличии
100 498 0246/S - Полуось Volkswagen Sharan 1.9/2.0 D 95-10 (R) (26zx37zx290) 100 498 0246/S6 707 ₴В наличии
16-14 498 0034 - Полуось передняя Dacia Logan 1.4/1.6 04- (L) (L=681mm) 16-14 498 00343 406 ₴В наличии
100 498 0652 - Полуось Skoda Octavia/Volkswagen Golf IV 1.4/1.6/1.9D 96-10 (L) 100 498 06524 486 ₴В наличии
16-14 498 0041 - Полуось передняя Renault Kangoo 1.5 dCi/1.6 16V 08- (R) (27x26x920) 16-14 498 00415 418 ₴В наличии
16-14 498 0020 - Полуось Renault Master 2.5dCi 03-06 (R) (28x39x1144x51T) 16-14 498 00205 610 ₴В наличии
100 498 0698 - Полуось передняя Audi A4/Volkswagen Passat 1.6/1.8 94-05 (R) 100 498 06985 535 ₴В наличии
100 498 0671 - Полуось передняя Audi A4/Volkswagen Passat 1.8-2.3 95-05 (R) (33x30x622/45ABS) 100 498 06715 337 ₴В наличии
100 498 0637 - Полуось передняя Audi A3/Seat Leon/Skoda Octavia/SuperB/Volkswagen Caddy/Golf/Passat/Touran 03- (L) 100 498 06375 708 ₴В наличии




17-1069 - Полуось передняя (R) Volkswagen T5/Multivan V 2.5TDI МКПП/2.0TDI 03-15 (38z/26z/871mm) 17-10695 891 ₴В наличии
100 498 0143 - Полуось передняя Ford Galaxy/Volkswagen Sharan 95-10 (38x507x48T) (+ABS) 100 498 01435 275 ₴В наличии
299286 - Полуось Opel Movano/Renault Master 2.5 dCi 03- (L) (28x39x700x51T) (+ABS) 2992863 703 ₴В наличии

