Піввісь та комплектуючі
в виде галереив виде списка
100 498 0668, Піввісь Audi A4/Volkswagen Passat 95-05 (L) (33/30x602) (+ABS 45) 100 498 06685 151 ₴В наявності

16-14 498 0009, Піввісь передня Renault Kangoo (L) (21x29.95x626x26T) (+ABS) 16-14 498 00093 863 ₴В наявності
100 498 0141, Піввісь Volkswagen Caddy/Golf/Passat/Touran 1.6/2.0 03- (R) 100 498 01415 338 ₴В наявності
100 498 0246/S, Піввісь Volkswagen Sharan 1.9/2.0 D 95-10 (R) (26zx37zx290) 100 498 0246/S6 642 ₴В наявності
16-14 498 0034, Піввісь передня Dacia Logan 1.4/1.6 04- (L) (L=681mm) 16-14 498 00343 416 ₴В наявності
100 498 0652, Піввісь Skoda Octavia/Volkswagen Golf IV 1.4/1.6/1.9D 96-10 (L) 100 498 06524 407 ₴В наявності
16-14 498 0041, Піввісь передня Renault Kangoo 1.5 dCi/1.6 16V 08- (R) (27x26x920) 16-14 498 00415 183 ₴В наявності
16-14 498 0020, Піввісь Renault Master 2.5dCi 03-06 (R) (28x39x1144x51T) 16-14 498 00205 365 ₴В наявності
100 498 0698, Піввісь передня Audi A4/Volkswagen Passat 1.6/1.8 94-05 (R) 100 498 06985 482 ₴В наявності

100 498 0671, Піввісь передня Audi A4/Volkswagen Passat 1.8-2.3 95-05 (R) (33x30x622/45ABS) 100 498 06715 285 ₴В наявності
244022, Піввісь Renault Master II/ Opel Movano 1.9 dTI 00- (R) (28x39x1147) 2440222 939 ₴В наявності
100 498 0637, Піввісь передня Audi A3/Seat Leon/Skoda Octavia/SuperB/Volkswagen Caddy/Golf/Passat/Touran 03- (L) 100 498 06375 652 ₴В наявності




17-1069, Піввісь передня (R) Volkswagen T5/Multivan V 2.5TDI МКПП/2.0TDI 03-15 (38z/26z/871mm) 17-10695 892 ₴В наявності
100 498 0143, Піввісь передня Ford Galaxy/Volkswagen Sharan 95-10 (38x507x48T) (+ABS) 100 498 01435 224 ₴В наявності
299286, Піввісь Opel Movano/Renault Master 2.5 dCi 03- (L) (28x39x700x51T) (+ABS) 2992863 668 ₴В наявності
